Project Binnenhof
| Omschrijving | Oppervlaktes | Vraagprijs | Grondplan | |||
| appartement | tuin | terras | commercieel | |||
| Bouwblok G1 | ||||||
| gelijkvloers/comm. | 365,40 m² | 440.000 € | ||||
| verdieping 1 | ||||||
| appartement 1.1 | Verkocht! | plan | ||||
| appartement 1.2 | Verkocht! | plan | ||||
| appartement 1.3 | Verkocht! | |||||
| appartement 1.4 | Verkocht! | |||||
| appartement 1.5 | Verkocht! | |||||
| verdieping 2 | ||||||
| appartement 2.1 | Verkocht! | |||||
| appartement 2.2 | Verkocht! | |||||
| appartement 2.3 | 96,62 m² | 8,31 m² | 180.912 € | plan | ||
| verdieping 3 | ||||||
| appartement 3.1 | Verkocht! | plan | ||||
| appartement 3.2 | Verkocht! | |||||
| appartement 3.3 | Verkocht! | plan | ||||
| verdieping 4 | ||||||
| appartement 4.1 | Verkocht! | |||||
| Bouwblok G2 | ||||||
| gelijkvloers | ||||||
| appartement 0.1 | 82,27 m² | 6,70 m² | 165.102 € | plan | ||
| appartement 0.2 | Verkocht! | |||||
| appartement 0.3 | Verkocht! | |||||
| appartement 0.4 | 84,97 m² | 52,23 m² | 185.807 € | plan | ||
| appartement 0.5 | 83,19 m² | 53,00 m² | 188.372 € | plan | ||
| appartement 0.6 | Verkocht! | |||||
| appartement 0.7 | Verkocht! | |||||
| verdieping 1 | ||||||
| appartement 1.1 | Verkocht! | |||||
| appartement 1.2 | 91,12 m² | 4,40 m² | 169.667 € | plan | ||
| appartement 1.3 | Verkocht! | |||||
| appartement 1.4 | Verkocht! | |||||
| appartement 1.5 | Verkocht! | |||||
| appartement 1.6 | Verkocht! | |||||
| appartement 1.7 | Verkocht! | |||||
| verdieping 2 | ||||||
| appartement 2.1 | Verkocht! | |||||
| appartement 2.2 | Verkocht! | plan | ||||
| appartement 2.3 | Verkocht! | |||||
| appartement 2.4 | Verkocht! | |||||
| appartement 2.5 | Verkocht! | |||||
| appartement 2.6 | Verkocht! | |||||
| appartement 2.7 | Verkocht! | |||||
| verdieping 3 | ||||||
| appartement 3.1 | Verkocht! | |||||
| appartement 3.2 | Verkocht! | |||||
| appartement 3.3 | Verkocht! | |||||
| appartement 3.4 | Verkocht! | |||||
| Parkeerplaatsen | ||||||
| Parkeerplaats 5 (bij B-30) |
314 cm | 1,256 | 5,00 | 6,28 | 22.050 € | |
| Parkeerplaats 6 | 319 cm | 1,276 | 5,00 | 6,38 | 21.499 € | |
| Parkeerplaats 7 | 321 cm | 1,284 | 5,00 | 6,42 | 21.499 € | |
| Parkeerplaats 17 | 235 cm | 0,94 | 5,00 | 4,70 | 15.500 € | |
| Parkeerplaats 18 | 235 cm | 0,94 | 5,00 | 4,70 | 18.000 € | |
| Parkeerplaats 20 | 260 cm | 1,04 | 5,00 | 5,20 | 18.000 € | |
| Parkeerplaats 21 | 260 cm | 1,04 | 5,00 | 5,20 | 17.000 € | |
| Parkeerplaats 22 | 235 cm | 0,94 | 5,00 | 4,70 | 17.000 € | |
| Parkeerplaats 23 | 235 cm | 0,94 | 5,00 | 4,70 | 17.000 € | |
| Parkeerplaats 24 | 235 cm | 0,94 | 5,00 | 4,70 | 17.000 € | |
| Parkeerplaats 34 | 301 cm | 1,204 | 5,00 | 6,02 | 20.396 € | |
| Parkeerplaats 41 (bij B-20) |
260 cm | 1,04 | 5,00 | 5,20 | 18.743 € | |
| Parkeerplaats 42 (bij B-19) |
260 cm | 1,04 | 5,00 | 5,20 | 18.743 € | |
| Bergingen | ||||||
| Berging 4 | 146 | 270 | 3,94 | 3.483 € | ||
| Berging 6 | 181 | 259 | 4,69 | 3.916 € | ||
| Berging 8 | 163 | 245 | 3,99 | 3.246 € | ||
| Berging 10 | 131 | 580 | 7,60 | 6.615 € | ||
| Berging 13 | 119 | 257 | 3,06 | 2.646 € | ||
| Berging 15 | 167 | 349 | 5,83 | 5.016 € | ||
| Berging 19 (bij parking 42) |
151 | 209 | 3,16 | 2.438 € | ||
| Berging 20 (bij parking 41) |
151 | 209 | 3,16 | 2.438 € | ||
| Berging 30 | 191 | 277 | 5,29 | 4.796 € | ||
| Berging 36 (bij blok G1) |
226 | 240 | 5,42 | 4.217 € | ||
| Berging 37 (bij blok G1, bij parking 25) |
121 | 287 | 3,47 | 2.700 € | ||
| Berging 39 (bij blok G1, bij parking 26) |
120 | 270 | 3,24 | 2.642 € | ||
| Berging 41 (bij blok G1) |
165 | 195 | 3,22 | 2.626 € | ||
| Berging bij comm. Ruimte | 32,53 | 45.000 € | ||||
Alle prijzen zijn louter informatief, in euro, exclusief oa. btw en notariskosten. Voor de actuele prijs neemt U best contact op.